Tipps zum Modellbau

Wissenswertes und Teileübersichten

Zahnräder und Achsen

Meine ersten Zahnräder habe ich bei der Fa. Märklin als Ersatzteile bestellt. In den folgenden Jahren habe ich aber die Zahnräder und Schnecken auch bei folgenden Firmen bestellt:

Als Achsen für die Zahnräder nutze ich inzwischen geschliffene 1 mm Schäfte von Bohrern. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von geschliffenen Passbolzen der Fa. GHW-Modellbau.

In der folgenden Tabelle habe ich all die Achsen und Zahnräder aufgeführt, welche ich mir beim Ersatzteilversand der Fa. Märklin bestellt hatte. Da im Reparaturleitfaden der Z-Loks keine technischen Daten zu den Ersatzteilen stehen, hier nun die Infos dazu, wie ich sie von den Bauteilen abgenommen habe.

Benennung Bestell-Nr. Z1 Z2 Modul Bemerkung
Beisatzrad 26 33 70
neu 22 34 93
16 8 0,3 Kunststoff; Lochdurchmesser 1,25 mm
Zwischenradsatz 26 06 40 19 0,2 Achse L = 4,2vmm, da = 1,2 mm
Zwischenradsatz 26 33 10 12 0,3 Achse L = 4,2vmm, da = 1,2 mm
Zwischenradsatz 26 59 30 30 0,2 Achse L = 4,2 mm, da = 1,2 mm
Zwischenradsatz 26 09 20 12 0,3 Achse L = 4,2 mm, da = 1,2 mm
Zwischenradsatz 26 12 80 26 0,2 Achse L = 4,2 mm, da = 1,2 mm
Zwischenradsatz 26 66 90 8 0,3 Achse L = 4,2 mm; Radbreite = 2 mm
Zwischenradsatz 26 73 10 18 0,2 Achse L = 2,5 mm, da = 1,2 mm
Zwischenradsatz 26 73 20 20 0,2 Achse L = 2,5 mm, da = 1,2 mm
Zahnrad 26 07 30 24 0,3 Radbreite = 1,5 mm, dl = 1,25 mm
Zahnrad 26 21 90 16 0,3 Radbreite = 1,5 mm, dl = 1,25 mm
Zahnrad 26 29 60 19 0,3 Radbreite = 1,5 mm, dl = 1,25 mm
Zahnrad 26 33 00 8 0,3 Radbreite = 0,7 mm, dl = 1,25 mm
Zahnrad 26 49 00 14 0,3 Radbreite = 1,8 mm, dl = 1,25 mm
Zahnrad 26 49 10 12 0,3 Radbreite = 0,7 mm, dl = 1,25 mm
Antriebswelle 26 52 50 20 0,2 Achse L = 18 mm; Schnecke m = 0,3
Antriebswelle 26 30 20 20 0,2 Achse L = 13 mm; Schnecke m = 0,3
Antriebswelle 26 23 10 20 0,2 Achse L = 17 mm; Schnecke m = 0,3

 

Benennung Bestell-Nr. Länge Bemerkung
Achse 26 62 30 1,6 mm da = 1,2 mm
Achse 26 83 00 1,2 mm da = 1,2 mm
Achse 26 07 20 11,8 mm da = 1,2 mm
Achse 26 22 40 9,5 mm da = 1,2 mm